叮!Abbkine又有新品和您见面啦!
Abbkine 2025年2月隆重推出10款令人振奋的土壤系列细胞代谢试剂盒产品!这些新品将为您的土壤研究提供前所未有的支持和活力。我们完善的产品线将满足您的各种需求。
Abbkine CheKine™ 细胞代谢学产品线指标品类齐全,包括大量相关代谢物、酶、营养和代谢物以及土壤系列定量检测试剂盒等,具有明显优势:
高灵敏度,原理基于优化的比色法,无放射性,安全稳定;
提供至少10个预实验样本,让您的实验放心无忧;可检测的样本数量翻倍,加量不加价。
实验流程轻松便捷,提供细致优化的实验步骤和结果计算方法;
实验结果准确可靠,提供标准品和标准曲线作参考。
产品推荐
货号 | 产品名称 | 规格 |
KTB4029 | CheKine™ 土壤多酚氧化酶(S-PPO)活性检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4031 | CheKine™ 土壤谷氨酰胺酶(S-GLS)活性检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4032 | CheKine™ 土壤全铁含量检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4033 | CheKine™ 土壤脱氢酶(S-DHA)活性检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4034 | CheKine™ 土壤中性蛋白酶(S-NPT)活性检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4035 | CheKine™ 土壤有机质(SOM)含量检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4036 | CheKine™ 土壤亚硝酸还原酶(S-NiR)活性检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4037 | CheKine™ 土壤有效硅含量检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4038 | CheKine™ 土壤外切β-1,4-葡聚糖酶/纤维二糖水解酶(S-C1)活性检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
KTB4039 | CheKine™ 土壤有机碳(SOC)含量检测试剂盒(微量法) | 48T/48S;96T/96S |
