金蛇昂首,“巳”如破竹,2月福利来咯! Abbkine开年送复工红包啦 指定氧化应激系列正装试剂盒免费领取!!

氧化应激是指机体或细胞内氧自由基的产生与清除失衡,导致活性氧(Reactive Oxygen Species, ROS)等物质在体内或细胞内蓄积而引起的氧化损伤过程,其调控涉及多种代谢途径,与各种疾病的发生具有密切关系。 Abbkine自主研发了活性氧、谷胱甘肽、抗氧化等系列的代谢试剂盒,涵盖了多种与氧化应激相关的指标,满足您的科研需求。
CheKine生化试剂盒优势:1.提供预实验和标准品可检测样本数量,可额外检测至少10个样本;2.文献引用递增速度快,多次被Nature、Cell等顶级期刊收录;3.运用到比色法、荧光法和化学发光法,高灵敏度,无放射性,安全稳定;4.操作简单、方便,三步法完成,提供详细的样本制备方法;5.提供大小不同规格试剂盒,供客户灵活选择;6.专题产品系列成套,指标齐全省心推荐。
2月活动规则如下:活动时间:2.19-2.25(五个工作日)活动①:购买任意一个氧化应激指标送开工红包,后台私信亚科因福利官—因因企微,红包最大50元,限定30个,送完截止!(注意:需匹配订单号及活动编码,每笔订单,仅能参与一次抽奖)活动②评论本次氧化应激系列产品活动推文,转发朋友圈、点赞、评论,精选评论中抽取3个幸运儿赠送指定正装试剂盒;
本次2月活动规则请悉知:1、购买任意氧化应激系列指标,可参与红包抽奖活动。需匹配订单号及活动编码,每笔订单,仅能参与一次抽奖2、福利官-因因在本推文精选评论中抽取3个幸运儿赠送指定试剂盒,因因将在活动结束后一周内私信中奖客户,并进行登记,按照库存顺序在2周内进行发出;3、获得正装试剂盒的粉丝,若在领到试剂盒一个月后在小红书平台提交试用反馈,附带实验结果及实验心得,使用感受等,我司还有惊喜小礼品送出;4.申请者必须为生命科学/生物行业终端用户;5.所有活动解释权归Abbkine所有。
可赠送氧化应激系列指标列表:
中文名称 | 货号 | 检测类型 | 检测方法 | 规格 | 样本量 | 价格 |
CheKine™ 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1030 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 526 |
CheKine™ 过氧化氢酶 (CAT) 活性分析试剂盒(微量法) | KTB1040 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 316 |
CheKine™ 过氧化氢(H2O2)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1041 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 348 |
CheKine™ 脂质过氧化(丙二醛)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1050 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 216 |
CheKine™ 黄嘌呤氧化酶(XOD)活性分析试剂盒(微量法) | KTB1070 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 289 |
CheKine™ 羟自由基清除能力检测试剂盒(微量法) | KTB1091 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 248 |
CheKine™多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1140 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 539 |
CheKine™ 超氧阴离子含量检测试剂盒(微量法) | KTB1210 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 189 |
CheKine™ 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1400 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 278 |
CheKine™ 总抗氧化能力(TAC)检测试剂盒(微量法) | KTB1500 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 348 |
CheKine™ 植物原花青素(OPC)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1520 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 569 |
CheKine™ 植物类黄酮含量检测试剂盒(微量法) | KTB1530 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 378 |
CheKine™ 植物总酚(TP)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1540 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 24 S | 569 |
CheKine™ 单宁含量检测试剂盒(微量法) | KTB1541 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 589 |
CheKine™ 铜蓝蛋白(Cp)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1550 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 478 |
CheKine™ 硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)检测试剂盒(微量法) | KTB1660 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 358 |
CheKine™ 活性氧(ROS)含量检测试剂盒(荧光法) | KTB1910 | 氧化应激 | / | 50 T | / | 398 |
CheKine™ 总巯基含量检测试剂盒(微量法) | KTB2310 | 氧化应激 | / | 48 T | 24 S | 126 |
CheKine™ 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒(微量法) | KTB3030 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 378 |
CheKine™ 食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒(微量法) | KTB3051 | 氧化应激 | 比色法 | 96 T | 96 S | 298 |
CheKine™ 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒(微量法) | KTB3060 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 598 |
CheKine™ 山梨醇(Sorbol)含量测定试剂盒(微量法) | KTB3061 | 氧化应激 | / | 48 T | 48 S | 348 |
CheKine™ 抗坏血酸氧化酶(AAO)活性检测试剂盒(微量法) | KTB3093 | 氧化应激 | 比色法 | 48 T | 48 S | 478 |
