亚科因2025年新年献词:一路繁花 远赴山海,虽千万人吾往矣!
                            
摘要
亚科因2025新年献词回顾2024年成就,助力生物技术发展,推动合作交流,参与多项活动。展望2025,将继续扎根光谷生物城,向光而行,向新出发。
春生夏长,秋收冬藏。新年的钟声已经响起,倏忽间,我们已站在2025年。崭新的台历已摆上桌面,未知的旅途即将开启,从新年到旧年,万事万物都在诉说着告别与迎接,挥手告别不平凡的2024年,耕耘与收获已化作珍贵记忆。迎着2025年第一缕阳光,希望与憧憬在心中涌动。我们打点行装、抖擞精神,继续奔赴充满光荣和梦想的远征。

在2024年的努力拼搏中,亚科因以锐意进取的姿态开发出一系列炙手可热的新品,助力铁死亡和氧化应激的研究。
货号  | 名称  | 规格  | 
CheKine™ 总铁离子含量检测试剂盒(微量法)  | 48 T/96 T  | |
CheKine™ 亚铁离子含量检测试剂盒(微量法)  | 48 T/96 T  | |
EliKine™ 人转铁蛋白ELISA定量试剂盒  | 48 T/96 T  | |
CheKine™ 高铁还原酶(FCR)活性检测试剂盒  | ||
CheKine™ 血清总铁结合力(TIBC)检测试剂盒(微量法)  | 96 T  | |
CheKine™ 亚铁氧化酶(HP)活性检测试剂盒  | 48 T/96 T  | |
CheKine™ 脂质过氧化(丙二醛)含量检测试剂盒(微量法)  | 48 T/96 T  | |
CheKine™ 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性检测试剂盒(微量法)  | 48 T/96 T  | |
CheKine™还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(微量法)  | 48 T/96 T  | |
CheKine™ 活性氧(ROS)含量检测试剂盒(荧光法)  | 50 T/100 T  | |
CheKine™ 线粒体活性氧(ROS)产生速率检测试剂盒(荧光法)  | 96 T  | |
KTA1101  | 细胞凋亡DNA Ladder抽提试剂盒(离心柱式)  | 50 T/100 T  | 
一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光)  | 50 T/100 T  | |
一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(红色荧光)  | 50 T/100 T  | |
线粒体膜电位分析试剂盒(JC-1法)  | 20 T/100 T/500 T  | |
线粒体通透性转换孔(MPTP)检测试剂盒  | 50 T/100 T  | |
Annexin V-AbFluor™ 488/PI双染细胞凋亡检测试剂盒  | 50 T/100 T  | |
Annexin V-EGFP/PI双染细胞凋亡检测试剂盒  | 20 T/50 T/100 T  | |
Fluo-4钙离子检测试剂盒  | 200 T/1000 T  | |
彗星法DNA损伤分析试剂盒(3 孔载玻片)  | 15 T/75 T  | |
Caspase-1 活性分析试剂盒(比色法)  | 20 T/50 T/100 T  | |
Caspase-2 活性分析试剂盒(比色法)  | 20 T/50 T/100 T  | 
时光如梭,川流不息。古人感怀“逝者如斯夫!不舍昼夜。”奋斗赋予其特殊意义,定格其难忘瞬间。今人伫立于时间长河中,更见时代洪流,滚滚向前。祝愿亚科因的家人们和粉丝们在2025年,向光而行,向新出发,迎接新征程,成就卓越。


